※いずれの場合も希釈しないと効果がでませんのでご注意ください
5〜10倍の希釈液を回収できなかった油量の2〜3倍散布し、ブラシ等でこすり洗い後、水で流してください。
油紋・油膜が消えない時は上記作業を2〜3回繰り返してください。高圧洗浄機での作業では20倍の希釈液でも効果があります。
希釈倍率 10〜30倍
希釈倍率30〜50倍
流出油の種類 | 希釈液使用量の目安 |
---|---|
原油・重油 | 油の約5倍以上 |
軽油・カソリン・灯油 | 油の約3倍以上 |
潤滑油など | 油の約3倍以上 |
比較項目 | 従来の洗剤 | アースクリーン |
---|---|---|
価格・使用方法 | 安い商品 原液で使用 高い商品 200〜300倍希釈 |
5〜500倍希釈の為経済的 |
油の物性 | 高分子状態を維持 自然分解がしにくく、油が腐敗し悪臭を発生 スポンジやたわしに油分が残る |
微細化 自然分解され油が残らない為、悪臭の発生を抑えられる スポンジやたわしに油分が残らない |
発泡性 | 大 すすぎ時間・水量 大 |
低発泡性 すすぎ時間・水量 少 |
自然分解性 | 難分解 | 生分解しやすい |
水素イオン濃度 | 一般にアルカリ性 | 中性 |
臭い | 一部香料入り | 無臭 |
色 | 一部着色剤入り | 無色 |
界面活性剤 | 20〜70% | 5.5%以下 |
人体への影響 | 肌荒れ、爪割れ | 無害 |
施設への影響 | 排水管、桝、側溝での詰まり オイルボールの発生 |
排水管、桝、側溝での詰まり解消 オイルボールの発生無し |
比較項目 | 従来の中和剤 | アースクリーン |
---|---|---|
価格・使用方法 | 安いが原液で使用 | 10倍以上希釈の為経済的 |
中和の状態 | 白濁・乳化し、油分の再凝集がある | 水中に分散し、再凝集しない |
舗装・塗装面への影響 | 舗装面をボロボロにする 塗装面を剥離させる |
無し |
備蓄量 | 石油生成品の為、消防法上一定量以上の備蓄不可 要届出 |
制限無し・届出不要 |